| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Hunold, Romy (NES) | 4 | 4 | 1:3 | 3:1 | 4:4 | |||
| 2.2 | Hunold, Melvyn (NES) | 4 | 4 | 0:4 | 3:1 | 3:5 | |||
| 2.3 | Boden, Arthur | 4 | 4 | 3:1 | 1:3 | 4:4 | |||
| 2.4 | Martinetz, Matteo | 0 | |||||||
| 2.5 | Kroner, Dominik | 4 | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | |||
| 2.6 | Mottl, Noah | 0 | |||||||
| Einzel | 12:20 | ||||||||
| Boden, Arthur / Kroner, Dominik | 4 | 1:3 | |||||||
| Hunold, Melvyn / Hunold, Romy | 4 | 0:4 | |||||||
| Doppel | 1:7 | ||||||||
| gesamt | 13:27 | ||||||||
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTC Emmendingen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:8 | +14 | 6:0 |
|
|
2 | TTC Nimburg II | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:10 | +10 | 6:0 |
| 3 | TTC Wyhl | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:16 | +8 | 6:2 | |
| 4 | TV Freiburg St.Georgen | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:15 | 0 | 2:4 | |
|
|
5 | TTC Borussia Grißheim II | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:27 | -14 | 2:6 |
|
|
6 | TTC Reute | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:34 | -18 | 0:10 |
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 20.09.2025 | 10:30 | (1) | TTC Borussia Grißheim II | TTC Nimburg II | 3:7 | | ||
| Sa. | 27.09.2025 | 10:00 | (1) | TTC Wyhl | TTC Borussia Grißheim II | 8:2 | | ||
| Sa. | 18.10.2025 | 10:00 | (1) | TTC Emmendingen II | TTC Borussia Grißheim II | 9:1 | | ||
| Fr. | 14.11.2025 | 18:15 | (1) | TTC Reute | TTC Borussia Grißheim II | 3:7 | | ||
| Sa. | 06.12.2025 | 10:30 | (1) | TTC Borussia Grißheim II | TV Freiburg St.Georgen | ||||
Im spannenden Spiel gegen TTC Whyl konnte der TTC Borussia Grißheim U15II ein verdientes Unentschieden erzielen.
Beide Teams lieferten sich einen intensiven Wettkampf, bei dem Grißheim durch starke Einzel- und Doppelleistungen immer wieder zurückkam.
Am Ende sicherten sie sich den Punkt und bleiben in der Tabelle gut positioniert.