
v.l.n.r.: Roger Meyer, Martin Frech, Tim Träris, Matthias Träris, Nick Dellers
Kreisliga D Gruppe 4 Südbaden
Aufstellung:
| Rang | Name, Vorname | | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt |
| 4.1 | Gassert, Eckhard | | 0 | | | | | | |
| 4.2 | Lakus, Harald | | 0 | | | | | | |
| 4.3 | Knuchel, Marie | | 0 | | | | | | |
| 4.4 | Träris, Matthias | | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | | | 6:0 |
| 4.5 | Trenkle, Frank | | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | | | 2:0 |
| 4.6 | Wolf, Theresa | | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | | | 1:3 |
| 4.7 | Frech, Martin | | 2 | 2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 |
| 4.8 | Meyer, Roger | | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 3:5 |
| 4.9 | Träris, Tim (SBEM) | | 1 | 1 | | | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| 4.10 | Dellers, Nick (SBEM) | | 2 | 2 | | | 1:1 | 2:0 | 3:1 |
| 4.11 | Peisert, Hannes | | 1 | 1 | | | 0:1 | 1:0 | 1:1 |
| | | | | | Einzel | 20:12 |
| | Dellers, Nick / Meyer, Roger | | | 2 | | | | | 1:1 |
| | Träris, Matthias / Träris, Tim | | | 1 | | | | | 1:0 |
| | Frech, Martin / Meyer, Roger | | | 1 | | | | | 1:0 |
| | Trenkle, Frank / Träris, Matthias | | | 1 | | | | | 1:0 |
| | Meyer, Roger / Träris, Matthias | | | 1 | | | | | 1:0 |
| | Frech, Martin / Wolf, Theresa | | | 1 | | | | | 0:1 |
| | Peisert, Hannes / Wolf, Theresa | | | 1 | | | | | 0:1 |
| | | | | | Doppel | 5:3 |
| | | | | gesamt | 25:15 |
Tabelle:
Spielplan:
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | | | |
| Do | 17.09.2026 | 20:00 | (1) | TTC Eschbach V | TTC Borussia Grißheim IV | 5:5 | | | |
| Fr | 09.10.2026 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TTV Auggen VII | 9:1 | | | |
| So | 18.10.2026 | 10:00 | (1) | ESV Weil V | TTC Borussia Grißheim IV | 6:4 | | | |
| Sa | 31.10.2026 | 20:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TV Brombach IV | 7:3 | | | |
| Fr | 20.11.2026 | 19:30 | (1) | TV Britzingen IV | TTC Borussia Grißheim IV | | | | |
| Fr | 04.12.2026 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim IV | TTV Auggen VI | | | | |
| Fr | 11.12.2026 | 20:15 | (1) | SPVGG. Alem. Müllheim III | TTC Borussia Grißheim IV | | | | |
Berichte: