Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Sterkle, Marc | 7 | 7 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 12:5 | ||
4.2 | Meyer, Roger | 6 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 5:7 | ||
4.3 | Maas, Sibylle | 1 | 1 | ||||||
4.4 | Walter, Martin | 5 | 5 | 0:4 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:7 | |
4.5 | Busch, Niklas | 0 | |||||||
4.6 | Tress, Malte (JES) | 0 | |||||||
4.7 | Knaust, Maurice | 0 | |||||||
4.8 | Lakus, Hannah | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:6 | |
4.10 | Peisert, Hannes | 5 | 5 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 1:4 | 4:9 | |
4.11 | Selz, Jan | 5 | 5 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 11:0 | ||
Einzel | 36:34 | ||||||||
Meyer, Roger / Sterkle, Marc | 4 | 4:0 | |||||||
Lakus, Hannah / Peisert, Hannes | 2 | 2:0 | |||||||
Peisert, Hannes / Selz, Jan | 2 | 0:2 | |||||||
Selz, Jan / Walter, Martin | 1 | 1:0 | |||||||
Sterkle, Marc / Walter, Martin | 1 | 0:1 | |||||||
Lakus, Hannah / Selz, Jan | 1 | 0:1 | |||||||
Meyer, Roger / Walter, Martin | 1 | 0:1 | |||||||
Peisert, Hannes / Walter, Martin | 1 | 0:1 | |||||||
Selz, Jan / Sterkle, Marc | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 7:7 | ||||||||
gesamt | 43:41 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Buchenbach | 8 | 7 | 1 | 0 | 63:17 | +46 | 15:1 | ||
2 | AV GER.Freib.-St.Georgen III | 8 | 6 | 1 | 1 | 55:27 | +28 | 13:3 | ||
3 | TTC Borussia Grißheim IV | 8 | 5 | 1 | 2 | 51:41 | +10 | 11:5 | ||
4 | TV Laufen II | 8 | 3 | 2 | 3 | 44:47 | -3 | 8:8 | ||
5 | SSV Freiburg II | 8 | 3 | 1 | 4 | 45:48 | -3 | 7:9 | ||
6 | SPVGG. Alem. Müllheim III | 8 | 3 | 0 | 5 | 29:46 | -17 | 6:10 | ||
7 | AV GER.Freib.-St.Georgen IV | 8 | 2 | 0 | 6 | 36:52 | -16 | 4:12 | ||
8 | FSC Biengen II | 8 | 1 | 2 | 5 | 35:54 | -19 | 4:12 | ||
9 | TTV Auggen VI | 8 | 1 | 2 | 5 | 34:60 | -26 | 4:12 | ||
![]() |
10 | FSV Ebringen III | zurückgezogen/gestrichen am 12.10.2021 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.09.2021 | 19:30 | (1) | 3 | TTC Borussia Grißheim IV | AV GER.Freib.-St.Georgen III | 1:8 | ![]() | ||
Di. | 28.09.2021 | 20:15 | (1) | 9 | AV GER.Freib.-St.Georgen IV | TTC Borussia Grißheim IV | 3:8 | ![]() | ||
Sa. | 02.10.2021 | 19:30 | (1) | 12 | TTC Borussia Grißheim IV | SpVgg Buchenbach | 3:8 | ![]() | ||
Fr. | 08.10.2021 | 20:00 | (1) | 16 | TV Laufen II | TTC Borussia Grißheim IV | 5:8 | ![]() | ||
Sa. | 16.10.2021 | 19:30 | (1) | 23 | TTC Borussia Grißheim IV | TTV Auggen VI | 7:7 | ![]() | ||
Fr. | 22.10.2021 | 20:15 | (1) | 25 | SPVGG. Alem. Müllheim III | TTC Borussia Grißheim IV | 0:8 | NA | ![]() | |
Sa. | 30.10.2021 | 19:30 | (1) | 31 | TTC Borussia Grißheim IV | FSC Biengen II | 8:4 | ![]() | ||
Mo. | 15.11.2021 | 20:15 | (1) | 34 | SSV Freiburg II | TTC Borussia Grißheim IV | 6:8 | ![]() |
Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.