Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Peisert, Christian | 7 | 7 | 2:4 | 5:2 | 7:6 | |||||
2.2 | Steinkuhl, Kai | 7 | 7 | 5:2 | 2:4 | 7:6 | |||||
2.3 | Burkart, Sven | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
2.4 | Gassert, Eckhard | 7 | 7 | 2:3 | 6:1 | 8:4 | |||||
2.5 | Sörgel, Timo | 7 | 7 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 8:2 | ||||
2.6 | Moos, Marc | 6 | 6 | 1:1 | 5:1 | 6:2 | |||||
3.1 | Gräber, Jonas | 6 | 6 | 5:1 | 1:1 | 6:2 | |||||
3.8 | Träris, Matthias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
"kampflos"-Einzel | 2:0 | ||||||||||
Einzel | 45:24 | ||||||||||
Peisert, Christian / Steinkuhl, Kai | 7 | 8:1 | |||||||||
Gräber, Jonas / Sörgel, Timo | 6 | 5:1 | |||||||||
Gassert, Eckhard / Moos, Marc | 6 | 2:4 | |||||||||
Burkart, Sven / Sörgel, Timo | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||||
Doppel | 16:7 | ||||||||||
gesamt | 61:31 |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PTSV Jahn Freiburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 67:35 | +32 | 13:3 |
2 | TTC Borussia Grißheim II | 8 | 5 | 3 | 0 | 69:39 | +30 | 13:3 | |
3 | TTC Ehrenkirchen | 8 | 5 | 1 | 2 | 64:36 | +28 | 11:5 | |
4 | FT V. 1844 Freiburg VI | 8 | 5 | 0 | 3 | 58:46 | +12 | 10:6 | |
5 | TTV Auggen III | 8 | 4 | 1 | 3 | 52:46 | +6 | 9:7 | |
6 | TTC Blau-Weiss Freiburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 45:62 | -17 | 6:10 | |
7 | TV Freiburg St.Georgen | 8 | 2 | 2 | 4 | 39:57 | -18 | 6:10 | |
![]() |
8 | TV Britzingen | 8 | 0 | 2 | 6 | 42:70 | -28 | 2:14 |
![]() |
9 | TTC Bad Krozingen II | 8 | 1 | 0 | 7 | 25:70 | -45 | 2:14 |
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 09.10.2021 | 15:00 | (2) | 15 | FT V. 1844 Freiburg VI | TTC Borussia Grißheim II | 6:9 | ![]() | ||
Fr. | 15.10.2021 | 20:15 | (1) | 18 | TTC Borussia Grißheim II | TTV Auggen III | 9:4 | ![]() | ||
Fr. | 29.10.2021 | 20:15 | (1) | 23 | TTC Borussia Grißheim II | TTC Ehrenkirchen | 8:8 | ![]() | ||
Sa. | 06.11.2021 | 17:00 | (1) | 7 | TTC Bad Krozingen II | TTC Borussia Grißheim II | 0:9 | ![]() | ||
Fr. | 12.11.2021 | 20:15 | (1) | 3 | TTC Borussia Grißheim II | TV Freiburg St.Georgen | 9:2 | ![]() | ||
Sa. | 20.11.2021 | 17:00 | (1) | 30 | TV Britzingen | TTC Borussia Grißheim II | 3:9 | ![]() | ||
Fr. | 03.12.2021 | 20:00 | (1) | 32 | TTC Blau-Weiss Freiburg | TTC Borussia Grißheim II | 8:8 | ![]() |
Am vergangenen Samstag reiste unsere zweite Mannschaft zum Final Four nach Kennzingen. Zuerst galt es das Halbfinale gegen die Heimmannschaft aus Kennzingen zu überstehen. Diese Aufgabe wurde mit 4:0 souverän gelöst. Die ersten beiden Spiele gingen über 5 Sätze, wohingegen das Einzel von Eckhard und das gewohnt starke Doppel Kai und Christian den Sack zu machen konnten.
Im folgenden Finale ging es gegen den TTC Ehrenkirchen, gegen den man in der Liga ein Unentschieden erreichen konnte. Das Schlüsselspiel von Christian gegen Zvonko Slavic ging hier leider verloren. Kai konnte mit seinem Sieg gegen Strub die Borussia noch einmal heranbringen, jedoch war im folgenden Doppel und Einzel nichts mehr zu holen gegen den starken Ivan Slavic. Nach dem Spiel konnte der Vizepokalsieg mit dem ein oder anderen Getränk gefeiert werden.