Hinten von Links: Hunold Christian, Florian Wolf, Fritz Fröhlin
Vorne von Links: Daniel Riederer, Vincent Knuchel, Felix Steinkuhl
Aufstellung:
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Riederer, Daniel | 6 | 6 | 1:5 | 2:4 | 3:9 | |||||
| 1.2 | Hunold, Christian | 7 | 7 | 4:3 | 3:4 | 7:7 | |||||
| 1.3 | Leube, Dane | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
| 1.4 | Wolf, Florian | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | |||
| 1.5 | Knuchel, Vincent | 6 | 6 | 1:3 | 2:4 | 3:7 | |||||
| 1.6 | Steinkuhl, Felix | 6 | 6 | 0:5 | 1:2 | 1:0 | 2:7 | ||||
| 1.7 | Fröhlin, Fritz | 3 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
| 2.1 | Steinkuhl, Kai | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
| 2.2 | Malekovic, Mario | 3 | 3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
| 2.3 | Peisert, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.4 | Sörgel, Timo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 2.5 | Gräber, Jonas | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
| 3.3 | Knuchel, Marie | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
| "kampflos"-Einzel | 2:0 | ||||||||||
| Einzel | 24:45 | ||||||||||
| Riederer, Daniel / Steinkuhl, Felix | 5 | 1:4 | |||||||||
| Hunold, Christian / Wolf, Florian | 3 | 3:0 | |||||||||
| Hunold, Christian / Knuchel, Vincent | 3 | 2:1 | |||||||||
| Fröhlin, Fritz / Knuchel, Vincent | 2 | 0:1 | |||||||||
| Fröhlin, Fritz / Malekovic, Mario | 1 | 1:0 | |||||||||
| Gräber, Jonas / Steinkuhl, Felix | 1 | 1:0 | |||||||||
| Knuchel, Marie / Steinkuhl, Kai | 1 | 1:0 | |||||||||
| Leube, Dane / Sörgel, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
| Knuchel, Vincent / Malekovic, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| Knuchel, Marie / Peisert, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
| Gräber, Jonas / Riederer, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hunold, Christian / Malekovic, Mario | 1 | 0:1 | |||||||||
| "kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||||
| Doppel | 11:10 | ||||||||||
| gesamt | 35:55 | ||||||||||
Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTC Weisweil | 17 | 15 | 1 | 1 | 149:48 | +101 | 31:3 |
| 2 | TTV Auggen | 17 | 14 | 1 | 2 | 144:84 | +60 | 29:5 | |
| 3 | TTC Laufenburg | 15 | 10 | 0 | 5 | 115:74 | +41 | 20:10 | |
| 4 | SB Sonnland Freiburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 117:95 | +22 | 19:13 | |
| 5 | TTC Schopfheim/Fahrnau | 17 | 8 | 2 | 7 | 111:110 | +1 | 18:16 | |
| 6 | TTC Forchheim | 15 | 6 | 2 | 7 | 95:104 | -9 | 14:16 | |
|
|
7 | PTSV Jahn Freiburg | 16 | 5 | 1 | 10 | 88:121 | -33 | 11:21 |
|
|
8 | TV Denzlingen | 16 | 4 | 2 | 10 | 91:127 | -36 | 10:22 |
|
|
9 | TTC Borussia Grißheim | 16 | 5 | 0 | 11 | 78:119 | -41 | 10:22 |
|
|
10 | TTC Bad Krozingen | 17 | 0 | 0 | 17 | 47:153 | -106 | 0:34 |
Spielplan:
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 18:00 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Laufenburg | 4:9 | | ||
| Sa. | 21.02.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | SB Sonnland Freiburg | 9:6 | | ||
| Sa. | 28.02.2026 | 18:30 | (1) | TTC Weisweil | TTC Borussia Grißheim | 9:2 | | ||
| So. | 01.03.2026 | 11:00 | (1) | TTV Auggen | TTC Borussia Grißheim | 9:4 | | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Schopfheim/Fahrnau | 5:9 | | ||
| Fr. | 20.03.2026 | 20:00 v | (1) | PTSV Jahn Freiburg | TTC Borussia Grißheim | 9:2 | | ||
| Sa. | 28.03.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Bad Krozingen | 9:4 | | ||
| Sa. | 04.04.2026 | 18:00 v | (1) | TTC Forchheim | TTC Borussia Grißheim | ||||
| Sa. | 18.04.2026 | 19:00 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TV Denzlingen | ||||


