
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Peisert, Christian | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
| 2.2 | Steinkuhl, Kai | 4 | 4 | 2:2 | 4:0 | 6:2 | |||
| 2.3 | Sörgel, Timo | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | |
| 2.4 | Malekovic, Mario | 4 | 4 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 8:0 | |
| 2.5 | Gräber, Jonas | 5 | 5 | 4:1 | 3:2 | 7:3 | |||
| 3.1 | Gassert, Eckhard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Einzel | 26:14 | ||||||||
| Gräber, Jonas / Peisert, Christian | 2 | 2:0 | |||||||
| Malekovic, Mario / Steinkuhl, Kai | 2 | 2:0 | |||||||
| Gräber, Jonas / Steinkuhl, Kai | 2 | 2:0 | |||||||
| Gassert, Eckhard / Malekovic, Mario | 1 | 1:0 | |||||||
| Malekovic, Mario / Peisert, Christian | 1 | 1:0 | |||||||
| Gräber, Jonas / Sörgel, Timo | 1 | 1:0 | |||||||
| Peisert, Christian / Sörgel, Timo | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 9:1 | ||||||||
| gesamt | 35:15 | ||||||||
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
               | 
            1 | TTC Borussia Grißheim II | 5 | 4 | 0 | 1 | 35:15 | +20 | 8:2 | 
| 2 | TV Merdingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:24 | +2 | 7:3 | |
| 3 | TTV Auggen II | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:22 | +6 | 6:4 | |
| 4 | TTC Bad Krozingen II | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:16 | +8 | 5:3 | |
| 5 | TTC Blau-Weiss Freiburg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:17 | +6 | 5:3 | |
| 6 | TTC Eschbach | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 0 | 5:5 | |
| 
              
              
              
               | 
            7 | TV Britzingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:11 | +8 | 4:2 | 
| 
              
              
              
               | 
            8 | SPVGG. Alem. Müllheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:19 | -8 | 2:4 | 
| 
              
              
              
               | 
            9 | PTSV Jahn Freiburg III | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:35 | -20 | 2:8 | 
| 
              
              
              
               | 
            10 | FT V. 1844 Freiburg VIII | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:36 | -22 | 0:10 | 
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 27.09.2025 | 14:00 | (1) | TV Britzingen | TTC Borussia Grißheim II | 4:6 |             |          ||
| Sa. | 11.10.2025 | 19:00 | (1) | TTC Eschbach | TTC Borussia Grißheim II | 1:9 |             |          ||
| Fr. | 17.10.2025 | 20:15 | (1) | TTV Auggen II | TTC Borussia Grißheim II | 8:2 |             |          ||
| Fr. | 24.10.2025 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim II | SPVGG. Alem. Müllheim | 9:1 |             |          ||
| Fr. | 31.10.2025 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim II | TV Merdingen | 9:1 |             |          ||
| Fr. | 07.11.2025 | 20:00 | (1) | PTSV Jahn Freiburg III | TTC Borussia Grißheim II | ||||
| Sa. | 15.11.2025 | 19:00 | (1) | FT V. 1844 Freiburg VIII | TTC Borussia Grißheim II | ||||
| Fr. | 28.11.2025 | 20:15 | (1) | TTC Borussia Grißheim II | TTC Blau-Weiss Freiburg II | ||||
| So. | 07.12.2025 | 11:00 | (1) | TTC Bad Krozingen II | TTC Borussia Grißheim II | ||||
Am ersten Spieltag der II.ten Mannschaft erreichten wir in der Bezirksliga unseren ersten Punktgewinn.
Gegen den TV Ihringen wurde, nach einer Spieldauer von 4 Std und 50 Minuten, ein umkämpftes 8:8 erreicht.
Gegen einen starken TV Pfaffenweiler konnte man an die gute Leistung des ersten Spieltages anknüpfen, leider wurde das Spiel knapp mit 6:9 verloren.
Am 06.10.2023 musste die zweite Mannschaft beim TV Wyhl antreten - bis auf unseren Neuzugang Christian Hunold konnte kaum ein Spieler an die vergangenen Leistungen herankommen - das Spiel ging klar mit 9:4 an unseren Gegner.
Mit viel Trainingsfleiss werden wir versuchen, am 20.10.2023 zu Hause gegen den TTC Bad Krozingen II, ein positives Ergebnis zu erreichen.
Am vergangenen Samstag reiste unsere zweite Mannschaft zum Final Four nach Kennzingen. Zuerst galt es das Halbfinale gegen die Heimmannschaft aus Kennzingen zu überstehen. Diese Aufgabe wurde mit 4:0 souverän gelöst. Die ersten beiden Spiele gingen über 5 Sätze, wohingegen das Einzel von Eckhard und das gewohnt starke Doppel Kai und Christian den Sack zu machen konnten.
Im folgenden Finale ging es gegen den TTC Ehrenkirchen, gegen den man in der Liga ein Unentschieden erreichen konnte. Das Schlüsselspiel von Christian gegen Zvonko Slavic ging hier leider verloren. Kai konnte mit seinem Sieg gegen Strub die Borussia noch einmal heranbringen, jedoch war im folgenden Doppel und Einzel nichts mehr zu holen gegen den starken Ivan Slavic. Nach dem Spiel konnte der Vizepokalsieg mit dem ein oder anderen Getränk gefeiert werden.